11/09/2019 – Conforme acordado em reunião do dia 10 de Agosto de 2019 no auditório da sede da UCTRERJ, com as clínicas credenciadas do DETRAN-RJ, estamos comunicando a escala de atendimento do DH credenciado para atendimento da Perícia Médica na sede do DETRAN-RJ.
De início, divulgaremos as escalas de agosto, setembro e outubro de 2019.
Em concordância com a proposta da reunião, comunicamos as datas de início do 2º Curso de Atualização em Perícias Médicas do DETRAN-RJ e os Dhs designados para a realização do curso.
O curso será realizado na Sede do DETRAN-RJ e será ministrado pelo Diretor da Divisão de Exames Médicos e Psicológicos do DETRAN – Dr. Ivan Luciano e convidados. Terá inicio no dia 04 de outubro e se encerrará no dia 25 de outubro de 2019.
É importante ressaltar que só o Diretor Médico- responsável pelo DH credenciado poderá fazer o curso. Será permitido que um Diretor Médico seja responsável por 2 Dhs, desde que devidamente inscrito no REFOR.
CRONOGRAMA DO CURSO
- Dia 04/10 – 1ª Aula Teórica – 9:00 ÀS 17:00h
- Dia 25/10 – Aula de Encerramento – 9:00 ÀS 17:00h
- Dos dias 07/10 à 24/10 – Aulas Práticas.
OBS: Será obrigatório 4 turnos de aulas práticas que poderão ser divididos em 04 manhãs ou 4 tardes ou 2 dias inteiros. As aulas práticas deverão ser marcadas no dia 04/10 com o Dr. Ivan Luciano.
Segue escala dos Dhs designados para o curso que só serão efetivados após a oficialização das inscrições na UCTRERJ. CLIQUE AQUI para baixar a ficha de inscrição. Confirme sua inscrição através do email uctrerj@hotmail.com ou pelo telefone (21) 2221-5951, até o dia 25/09/2019. Após essa data e, não havendo confirmação da inscrição, as vagas serão disponibilizadas para outros Dhs.
Qualquer dúvida, entrem em contato.
Sempre à disposição.
DIRETORIA DA UCTRERJ
RELAÇÃO DE DHs PARA O CURSO DE ATUALIZAÇÃO
3167-8 3296-8 3099-0 3025-6 3116-6 3266-6
3238-0 3140-6 3380-8 3045-0 3223-2 3243-7
3120-1 3027-2 3375-1 3107-4 3335-2 3021-3
3339-5 3074-4 3318-2 3050-7 3117-1 3392-1
3281-0 3361-1 3195-3 3228-3 3173-2 3151-1
3210-0 3228-3 3284-4 3184-8 3331-0 3293-3
3137-6 3211-9 3201-1 3334-4 3353-0 3296-8
3167-8 3138-4 3020-5 3310-7 3017-5 3307-7
3072-8 3076-0 3320-4 3343-3 3314-0 3040-0
3036-1 3326-3 3270-4 3130-9 3324-7 3379-4
3377-8 3118-0 3278-0 3208-9 3264-0 3297-6
3369-7
ESCALAS DA PERÍCIA MÉDICA – AGOSTO.19
02-3156-4 05-3360-3 06-3001-7
07-3277-1 09-3390-5 13-3159-7
14-3039-6 15-3267-4/3068-0 16-3263-1/3037-0
19– 3237-2/3299-2 20-3297-6/3226-7 21-3239-9/3107-4
22-3117-1/3268-2 23-3329-8/3253-4 26-3254-2/3182-1
26-3321-5/3289-5 27-3387-5/3020-5 28-3208-9/3249-6
29-3327-1/3354-9
ESCALAS DA PERÍCIA MÉDICA – SETEMBRO.19
02-3197-0/3307-7 03-3217-8/3144-9 04-3320-4/3343-3
05-3304-2/3361-1 06-3276-3/3137-6 09-3277-1/3264-0
10-3211-9/3134-1 11-3210-0/3389-1 12-3201-9/3213-5
13-3194-5/3072-8 16-3190-2/3173-2 17-3027-2/3184-0
18-3141-4/3064-7 19-3369-7/3178-3 20-3310-7/3116-3
23-3313-1/3243-7 24-3040-0/3290-9 25-3071-0/3157-0
26-3132-5/3045-0 27-3138-4/3334-4 30-3230-5/3258-5
ESCALAS DA PERÍCIA MÉDICA – OUTUBRO.19
01-3156-2/3228-3 02-3076-0/3223-2 03-3118-0/3209-7
04-3380-8/3043-4 07-3135-0/3169-4 08-3115-5/3195-3
09-3324-7/3175-9 10-3221-6/3284-4 11-3012-4/3055-8
14-3193-7/3054-0 15-3326-3/3065-5 16-3245-3/3240-2
17-3340-9/3331-0 18-3281-0/3311-5 21-3130-9/3314-0
22-3256-9/3238-0 23-3174-0/3041-8 24-3176-7/3394-8
25-3055-8/3391-3 28-3061-2/3104-0 29-3087-6/
30-3220-8/ 31-3099-0/3254-2